| Технические характеристики | |
| Виды дополнительных режимов | ионизация |
| Кол-во режимов (Число возможных комбинаций температуры и скорости воздушного потока) | 15 |
| Макс. температура нагрева пластин, C | 200 |
| Мощность, Вт | 140 |
| Различные индикации состояния | включения, готовности к работе |
| Тип в зависимости от назначения | щипцы |
|
| Особенности | |
| Длина сет. шнура, м | 2 |
| Дополнительные сведения | Индикатор остаточного нагрева. Индивидуальные настройки режима укладки. |
| Конструкция прибора | дисплей, вращение шнура вокруг своей оси |
| Наличие ф-ии защиты от перегрева | есть |
|
| Насадки | |
| В комплекте | для выпрямления |
| Наскадки - вид покрытия | керамическое |
|